Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Airline |
| Страна производитель | Китай |
| Чтение и стирание кодов неисправностей | Нет |
| Отображение текущих параметров системы | Нет |
| Управление исполнительными механизмами | Нет |
| Сброс сервисных интервалов | Нет |
| Адаптация | Нет |
| Контроль масла | Нет |
| Разблокирование иммобилайзера | Нет |
| Кодирование блоков управления | Нет |
| Проверка ESP | Нет |
| Инициализация угла поворота колес | Нет |
| Проверка исполнительных механизмов | Нет |
| Возможность выхода на принтер | Нет |
| Возможность подключения к компьютеру | Нет |
Большой аналоговый вольтметр для облегчения считывания показаний. Два контактных электрода, упрощающих использование прибора. Наличие защиты вольтметра от нагрева при измерениях.
Номинальное напряжение
12В
Тип тестируемых аккумуляторных батарей
Свинцово-кислотные
Ток нагрузки при напряжении батареи 12В
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 08 июня 2026